Schulbusplan 2025/2026
Die Abfahrtszeiten für den Schulbus zur Grundschule Grabenstätt gestalten sich im neuen Schuljahr 2025/2026 wie folgt:
Tour 1 (Großbus)
| 07:30 Uhr | Erlstätt Bushaltestelle |
| 07:33 Uhr | Tettenmoos Ort |
| 07:35 Uhr | Niederndorf |
| 07:40 Uhr | Marwang/Wirtshaus |
| 07:45 Uhr | Hirschau |
| 07:50 Uhr | Grundschule |
Tour 2 (Kleinbus)
| 07:00 Uhr | Aberg 11 |
| 07:05 Uhr | Aberg 1 |
| 07:10 Uhr | Bergen/Erlstätt |
| 07:20 Uhr | Grundschule |
Tour 3 (Kleinbus)
| 07:25 Uhr | Kraimoos |
| 07:35 Uhr | Langenspach |
| 07:40 Uhr | Hagenau |
| 07:45 Uhr | Grundschule |
Tour 4 (Kleinbus)
| 07:03 Uhr | Zeiering |
| 07:08 Uhr | Höring Abzweigung |
| 07:11 Uhr | Wolferting |
| 07:13 Uhr | Buch |
| 07:20 Uhr | Kroneck |
| 07:28 Uhr | Grundschule |
Tour 5 (Kleinbus)
| 07:32 Uhr | Fernbichl |
| 07:35 Uhr | Gutharting |
| 07:38 Uhr | Oberaschauer Straße |
| 07:45 Uhr | Grundschule |
Hinweis: Durch ungeplante Verzögerungen im Straßenverkehr/Winter kann es zu Abweichungen im Zeitplan kommen.
Kinder sollen 5 Min. vorher an der Haltestelle sein.